Quarterly Report of Working Hours
Hours worked per quarter - Year 2025
Showing 8 members with 14 total assignments
| Member Name | SSN | Load | Company | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Rodríguez | ***-**-1234 | General | Inchape SJ | 25h | 30h | 20h | 22h | 97h |
| Mechanized | Continental | 20h | 22h | 18h | 19h | 79h | ||
| Juan Carlos Rodríguez Total: | 45h | 52h | 38h | 41h | 176h | |||
| María Elena González | ***-**-5678 | Mechanized | Luis Ayala D SJ | 42h | 48h | 44h | 39h | 173h |
| María Elena González Total: | 42h | 48h | 44h | 39h | 173h | |||
| Carlos Alberto Martínez | ***-**-9012 | General | Continental | 20h | 22h | 25h | 23h | 90h |
| General | Cruise Plus | 18h | 19h | 22h | 20h | 79h | ||
| Carlos Alberto Martínez Total: | 38h | 41h | 47h | 43h | 169h | |||
| Ana Isabel Torres | ***-**-3456 | Mechanized | Cruise Plus | 30h | 25h | 28h | 26h | 109h |
| General | TransCaribbean SJ | 21h | 21h | 21h | 19h | 82h | ||
| Ana Isabel Torres Total: | 51h | 46h | 49h | 45h | 191h | |||
| Roberto Luis Herrera | ***-**-7890 | General | TransCaribbean SJ | 36h | 44h | 42h | 38h | 160h |
| Roberto Luis Herrera Total: | 36h | 44h | 42h | 38h | 160h | |||
| Carmen Rosa Delgado | ***-**-2345 | Mechanized | Inchape SJ | 25h | 22h | 25h | 28h | 100h |
| General | Luis Ayala D SJ | 22h | 21h | 21h | 22h | 86h | ||
| Carmen Rosa Delgado Total: | 47h | 43h | 46h | 50h | 186h | |||
| José Manuel Rivera | ***-**-6789 | General | Luis Ayala D SJ | 30h | 32h | 25h | 28h | 115h |
| Mechanized | Continental | 19h | 19h | 19h | 19h | 76h | ||
| José Manuel Rivera Total: | 49h | 51h | 44h | 47h | 191h | |||
| Luz María Vargas | ***-**-0123 | Mechanized | Continental | 25h | 22h | 26h | 24h | 97h |
| General | Cruise Plus | 18h | 17h | 19h | 17h | 71h | ||
| Luz María Vargas Total: | 43h | 39h | 45h | 41h | 168h | |||
| Grand Total | 351h | 364h | 355h | 344h | 1414h | |||
